<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funimag photoblog &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.funimag.com/photoblog/index.php/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funimag.com/photoblog</link>
	<description>Funimag, the web magazine about Funiculars</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les vidéos de Funimag sur Google Maps</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110202/les-videos-de-funimag-sur-google-maps/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110202/les-videos-de-funimag-sur-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 20:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funimag Issues]]></category>
		<category><![CDATA[Funimag]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Certaines vidéos de Funimag ont été sélectionnées par Google Maps (et Google Earth) comme faisant partie des meilleures vidéos enregistrées à un endroit particulier . Pour afficher les vidéos sélectionnées par Google Maps, il suffit de cocher &#8220;Videos&#8221; dans la petite liste qui s&#8217;affiche lorsque l&#8217;on passe la souris sur &#8220;Photos&#8221;, en haut à droite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110202/les-videos-de-funimag-sur-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Traffic</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[airways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez déjà Swisstrains qui présente la position de tous les trains suisses&#8230; voir l&#8217;article ici. Voici encore plus fort, l&#8217;Université de Zürich qui présente le projet AirTraffic&#8230; la présentation en temps réel du trafic aérien au dessus de la Suisse! Alors que Swisstrains utilise les horaires théoriques, AirTraffic utilise les données temps réel des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution of Quiz #24</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081115/strretview/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081115/strretview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Chattanooga]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>
		<category><![CDATA[Tennessee]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Well&#8230; I see that you are not familiar with Google Streetview! The solution of Quiz #24 is 35° 0&#8217;26.26&#8243;N / 85°20&#8217;15.93&#8243;O or 918 Scenic Highway, Chattanooga, Tennessee (USA) It is the location where the Scenic Highway is passing over the Lookout Mountain Incline! The sign indicates a small souvenir shop from where you can SEE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081115/strretview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View enfin en France!</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081023/google-streetview-a-paris/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081023/google-streetview-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Montmartre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Stree View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View est enfin arrivé en France! A Paris mais aussi dans plein de lieux dans l&#8217;hexagone&#8230; C&#8217;est tout à fait époustouflant! Voici par exemple ce que donne une vue du funiculaire de Montmartre&#8230; Il s&#8217;agit d&#8217;une partie seulement d&#8217;une vue 360° plein écran! Cliquer sur la photo pour agrandir Pour la voir par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20081023/google-streetview-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swisstrains.ch  &#8230; whaaou!!!</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080128/swisstrainsch-whaou/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080128/swisstrainsch-whaou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Railway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080128/swisstrainsch-whaou/</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau site &#233;poustouflant&#8230; www.swisstrains.ch qui pr&#233;sente, en temps r&#233;el, la position de tous les trains suisses ! Lausanne et la position des trains et m&#233;tros ce soir &#224; 19h50 Chaque train est repr&#233;sent&#233; par un cercle rouge se d&#233;pla&#231;ant en temps r&#233;el sur Google Map.Lorsque l&#39;on positionne la souris sur le train, ses caract&#233;ristiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080128/swisstrainsch-whaou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps for Swiss Funiculars!</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070211/google-maps-for-swiss-funiculars/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070211/google-maps-for-swiss-funiculars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[boat lift]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070211/google-maps-for-swiss-funiculars/</guid>
		<description><![CDATA[New! Google Maps for the funiculars of Switzerland with one marker per funicular. You can click on the marker to access to their Funimag web pages.The maps can be displayed in different modes like:- map mode- satellite maode- hybrid mode- Daily Terra or Aqua (satellite photo of the day before!)You can zoom, center and drag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070211/google-maps-for-swiss-funiculars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>










