<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funimag photoblog &#187; railways</title>
	<atom:link href="http://www.funimag.com/photoblog/index.php/categorie/railways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funimag.com/photoblog</link>
	<description>Funimag, the web magazine about Funiculars</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une heure en gare de Montreux GoldenPass</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20111128/une-heure-en-gare-de-montreux-goldenpass/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20111128/une-heure-en-gare-de-montreux-goldenpass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[cog wheel]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenpass]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[Montreux]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[One hour in Montreux GoldenPass Station (Switzerland) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20111128/une-heure-en-gare-de-montreux-goldenpass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métros de Lausanne M1 et M2</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110715/metros-de-lausanne-m1-et-m2/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110715/metros-de-lausanne-m1-et-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[M1]]></category>
		<category><![CDATA[M2]]></category>
		<category><![CDATA[subway]]></category>
		<category><![CDATA[Vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Ligne M1 &#160; Ligne M2 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110715/metros-de-lausanne-m1-et-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGV Paris &#8211; Genève / Mise en service de la ligne du Haut-Bugey</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101212/tgv-paris-geneve-mise-en-service-de-la-ligne-du-haut-bugey/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101212/tgv-paris-geneve-mise-en-service-de-la-ligne-du-haut-bugey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-Bugey]]></category>
		<category><![CDATA[Lyria]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui 12 décembre 2010, mise en service de la ligne dite du Haut-Bugey entre Bourg-en-Bresse et Bellegarde via Nantua. Le réaménagement de cette ancienne ligne, spécialement pour le TGV, permet de relier Paris à Genève en 3h 5&#8242; au lieu de 3h 30&#8242; par Culoz. Quatre années de travaux ont été nécessaires pour faire passer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101212/tgv-paris-geneve-mise-en-service-de-la-ligne-du-haut-bugey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Base Tunnel &#8211; The breakthrough!</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101015/gotthard-base-tunnel-the-breakthrough/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101015/gotthard-base-tunnel-the-breakthrough/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[AlpTransit]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[porta Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Ticino]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[That&#8217;s it! Today October 15, 2010 at 2pm, the Gotthard Base Tunnel is bored and becomes the longest railway tunnel in the world with 57 kilometers under the whole Gotthard massif. Tunnel construction began in 1993 but it was not until 2017 that it will finally be completed to pass the first trains to link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101015/gotthard-base-tunnel-the-breakthrough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Base Tunnel &#8211; Only 10 meters left</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101004/gotthard-base-tunnel-only-10-meters-left/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101004/gotthard-base-tunnel-only-10-meters-left/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[AlpTransit]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[porta Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Ticino]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Today there are only 10 meters left to dig into what will be the longest railway tunnel in the world with 57 km. Recall that the tunnel will connect the canton of Uri to the canton of Ticino, passing under the totality of the Gotthard massif. The final drilling is planned for October 15, 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101004/gotthard-base-tunnel-only-10-meters-left/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mürrenbahn &#8211; From Grütschalp to Mürren</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101002/murrenbahn-from-grutschalp-to-murren/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101002/murrenbahn-from-grutschalp-to-murren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[BLM]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mürren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3367</guid>
		<description><![CDATA[At Grütschalp, the transfer station between the rope way and the railway, you take the one track Mürrenbahn railway to Mürren, the small resort where there is no car. Two trains composed of one carriage and a trailer operate on this line&#8230; one on each direction. There is only one intermediary stop, at Winteregg, where [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20101002/murrenbahn-from-grutschalp-to-murren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mürrenbahn, the &#8216;Machine&#8217; at Grütschalp</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20100930/murrenbahn-the-machine-at-grutschalp/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20100930/murrenbahn-the-machine-at-grutschalp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerial cable car]]></category>
		<category><![CDATA[cog wheel]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[BLM]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraubahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauterbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mürren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[Grütschalp,.. this is the transfert station between the aerial cable car and the railway to Mürren. At Grütschalp, there is an extraordinary machine which is in charge to exchange the pallets between the aerial cable car and the railway. This machine that I call &#8216;The Machine&#8217; is made of a funicular and also a cog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20100930/murrenbahn-the-machine-at-grutschalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solution of Quiz #28 &#8211; Horaire des trains à Zürich Hauptbahnhof</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090919/solution-of-quiz-28-horaire-des-trains-a-zurich-hauptbahnhof/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090919/solution-of-quiz-28-horaire-des-trains-a-zurich-hauptbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Railway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Non il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un microprocesseur mais de l&#8217;horaire des trains suisses de 2009 et plus particulièrement de l&#8217; horaires des trains en gare de Zürich Hauptbahnhof. Il s&#8217;agit du Graphique Réticulaire de l&#8217;horaire 2009. Le graphique réticulaire permet, sur une page seulement, de lire les minutes d’arrivée et de départ des trains pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090919/solution-of-quiz-28-horaire-des-trains-a-zurich-hauptbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rampe sud du Lötschberg &#8211; Sevistein</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090831/la-rampe-sud-du-lotschberg-sevistein/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090831/la-rampe-sud-du-lotschberg-sevistein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[BLS]]></category>
		<category><![CDATA[Brig]]></category>
		<category><![CDATA[Gemmi]]></category>
		<category><![CDATA[Lötschberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevistein]]></category>
		<category><![CDATA[Valais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[La rampe sud du Lötschberg, c&#8217;est la ligne du BLS (Bern-Lötschberg-Simplon) entre l&#8217;ancien tunnel du Lötschberg et Brig surtout au moment où elle débouche dans la vallée du Rhône pour rejoindre Brig en une lente descente comme une avion en approche finale d&#8217;un aéroport. La vue est magnifique sur toute la vallée du Rhône et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090831/la-rampe-sud-du-lotschberg-sevistein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Lat train station &#8211; Solution of Quiz #26</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090225/da-lat-train-station-solution-of-quiz-26/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090225/da-lat-train-station-solution-of-quiz-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[cog wheel]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Da Lat]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Furka]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Yes&#8230; the lounge of Quiz #26, this is the waiting room of the Da Lat train station (Vietnam)! Oui&#8230; le salon du Quiz #26, c&#8217;est la salle d&#8217;attente de la gare de Da Lat (Vietnam)! Da Lat est un haut lieu du tourisme vietnamien situé sur un haut plateau (1500 m) dans le centre du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090225/da-lat-train-station-solution-of-quiz-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionnant !</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090125/impressionant/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090125/impressionant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090125/impressionant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le talon d&#8217;Achille du Metro M2 de Lausanne</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080831/le-talon-dachille-du-m2/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080831/le-talon-dachille-du-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Ficelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[M2]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[La mise en service du metro M2 de Lausanne vient d&#8217;être repoussée au 27 octobre 2008! Elle devait avoir lieu après l&#8217;inauguration du 18 septembre. Il a été jugé que les logiciels qui surveillent et contrôlent le fonctionnement du métro n&#8217;étaient pas assez fiables. Ils signaleraient un trop grand nombre de fausses alertes de sécurité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080831/le-talon-dachille-du-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligerz&#8230; des cartes postales contre le train!</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080816/ligerz-des-cartes-postales-contre-le-train/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080816/ligerz-des-cartes-postales-contre-le-train/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Ligerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;association Verein seeland.biel/bienne milite pour la suppression, à Ligerz, de la voie unique de la ligne CFF Yverdon &#8211; Bienne et pour le percement d&#8217;un tunnel à double voie. Ces derniers jours l&#8217;association envoie aux conseillers nationaux suisses une serie de quatre cartes postales de vacances sur un ton des plus ironiques! Un communiqué de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080816/ligerz-des-cartes-postales-contre-le-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemin de Fer du Vivarais &#8211; la liquidation judiciaire !</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080727/chemin-de-fer-du-vivarais-la-liquidation-judiciaire/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080727/chemin-de-fer-du-vivarais-la-liquidation-judiciaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin de Fer du Vivarais]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrou]]></category>
		<category><![CDATA[Railway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Photo Clément et Cleman Le 22 juillet 2008, le tribunal de commerce d&#8217;Aubenas (Ardèche) a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société d&#8217;économie mixte Chemin de fer du Vivarais. Le liquidateur judiciaire va maintenant procéder aux expertises des actifs mobiliers et immobiliers et ce n&#8217;est qu&#8217;ensuite que seront étudiées les propositions de reprises. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080727/chemin-de-fer-du-vivarais-la-liquidation-judiciaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albula et Bernina au Patrimoine Mondial de l&#8217;UNESCO</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080715/albula-et-bernina-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080715/albula-et-bernina-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Bernina]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin de fer rhétique]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Tirano]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes inscribed on UNESCO’s World Heritage List On July 8th, 2008 Rhaetian Railway in the Albula and Bernina Landscapes were inscribed, as cultural sites, on UNESCO’s World Heritage List! The offical text: &#60;&#60; Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes, brings together two historic railway lines that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080715/albula-et-bernina-au-patrimoine-mondial-de-lunesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two new funiculars in Interlaken !</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080614/two-new-funiculars-in-interlaken/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080614/two-new-funiculars-in-interlaken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 20:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Dameisha]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Poma]]></category>
		<category><![CDATA[Shenzhen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[I am sure you don&#8217;t know this information&#8230; since July 28, 2007 there are two new funiculars in Interlaken, the Swiss Village! Two funiculars and a train were built to access the tourist resort which is located in the mountain. Deux nouveaux funiculaires à Interlaken! Je suis sûr que vous n&#8217;êtes pas encore au courant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080614/two-new-funiculars-in-interlaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemin de Fer du Vivarais &#8211; la fin ?</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080524/chemin-de-fer-du-vivarais-la-fin/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080524/chemin-de-fer-du-vivarais-la-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 22:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[CFV]]></category>
		<category><![CDATA[Chemin de Fer du Vivarais]]></category>
		<category><![CDATA[Mastrou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Le Chemin de Fer du Vivarais, dit &#8220;Le Mastrou&#8221; est à bout de souffle! La liquidation est-elle imminente? Photo Jean Rouby «Vous êtes fou», disait le directeur des Chemins de Fer Départementaux (CFD) en septembre 1968 à Jean Arrivetz, lorsque ce dernier osait lui demander de céder à un groupe de ferroviphiles «un tronçon du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080524/chemin-de-fer-du-vivarais-la-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puy-de-Dome, the first train (1907)</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080217/puy-de-dome-the-first-train-1907/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080217/puy-de-dome-the-first-train-1907/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Hanscott]]></category>
		<category><![CDATA[Puy de Dôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080217/puy-de-dome-the-first-train-1907/</guid>
		<description><![CDATA[Puy-de-D&#244;me, le premier train (1907) Un petit retour arri&#232;re s&#8217;impose &#224; l&#8217;annonce officielle du choix de SNC-Lavalin pour la construction du nouveau train &#224; cr&#233;maill&#232;re du Puy-de-D&#244;me. Voir article. C&#8217;est le 18 juillet 1907 que fut mis en service officiellement le premier train qui reliait le centre de Clermont-Ferrand&#160; et plus exactement la Place Lamartine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080217/puy-de-dome-the-first-train-1907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The SWISSCOM railway and funicular at the Jungfrau</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080209/the-swisscom-railway-and-funicular-at-the-jungfrau/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080209/the-swisscom-railway-and-funicular-at-the-jungfrau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 22:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraujoch]]></category>
		<category><![CDATA[SWISSCOM]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080209/the-swisscom-railway-and-funicular-at-the-jungfrau/</guid>
		<description><![CDATA[Le chemin de fer et le funiculaire SWISSCOM &#224; la Jungfrau Michael Schmocker a eu la gentillesse de me faire parvenir les photos qu&#39;il a prises en 2005 de cette galerie SWISSCOM au Jungfraujoch!Voici ci-dessous ses photos avec ses commentaires (en anglais, j&#39;ai fait la traduction en fran&#231;ais). &#60;&#60; I myself have known that it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080209/the-swisscom-railway-and-funicular-at-the-jungfrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A real funicular at the Jungfrau !</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080207/a-real-funicular-at-the-jungfrau/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080207/a-real-funicular-at-the-jungfrau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[railways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfraujoch]]></category>
		<category><![CDATA[SWISSCOM]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080207/a-real-funicular-at-the-jungfrau/</guid>
		<description><![CDATA[Un vrai funiculaire &#224; la Jungfrau! Incroyable mais vrai! Il y a d&#233;j&#224; un funiculaire (peut &#234;tre deux) &#224; la Jungfrau&#8230; &#224; 3705 m&#232;tres d&#39;altitude! Et ce n&#39;est pas un projet&#8230; c&#39;est la r&#233;alit&#233;! En jaune, le Jungfraubahn&#8230; en rouge, la galerie SWISSCOM. Il s&#39;agit d&#39;un funiculaire priv&#233; appartenant &#224; SWISSCOM et utilis&#233; pour desservir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20080207/a-real-funicular-at-the-jungfrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>










