<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funimag photoblog &#187; airways</title>
	<atom:link href="http://www.funimag.com/photoblog/index.php/categorie/airways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funimag.com/photoblog</link>
	<description>Funimag, the web magazine about Funiculars</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Solar Impulse arrive à Paris &#8211; Le Bourget</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110614/le-solarimpulse-arrive-a-paris-le-bourget/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110614/le-solarimpulse-arrive-a-paris-le-bourget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[airways]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Impulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Suivez l&#8217;arrivée en temps réel&#8230; la carte est mise à jour automatiquement! Il est parti depuis Bruxelles à 5h10 du matin et son arrivée à l&#8217;aéroport du Bourget est prévue ce soir vers 21h00. Solar Impulse a finalement atterri au Bourget à 21h15.  Solar Impulse is arriving at Paris &#8211; Le Bourget Follow the arrival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20110614/le-solarimpulse-arrive-a-paris-le-bourget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Traffic</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/</link>
		<comments>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
				<category><![CDATA[airways]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez déjà Swisstrains qui présente la position de tous les trains suisses&#8230; voir l&#8217;article ici. Voici encore plus fort, l&#8217;Université de Zürich qui présente le projet AirTraffic&#8230; la présentation en temps réel du trafic aérien au dessus de la Suisse! Alors que Swisstrains utilise les horaires théoriques, AirTraffic utilise les données temps réel des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20090302/air-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>










