<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Some picts of the RhÃ¤tische Bahn</title>
	<atom:link href="http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/</link>
	<description>Funimag, the web magazine about Funiculars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-36803</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 05:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-36803</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gletsch et le col de la Furka c&#8217;est avant tout un site gÃ©ographique exceptionnel  comme beaucoup des grands cols alpins! Il y a l&#8217;altitude, les montagnes, les glaciers, la route et ses lacets, ses points de vues magnifiques&#8230; et puis ensuite il y a ce train Ã  vapeur et Ã  crÃ©maillÃ¨re qui circule dans ce lieu magique! Il ne manque rien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBArchi</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-36748</link>
		<dc:creator>BBArchi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 22:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-36748</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retour de vacances, euh, enfin oui, pas vraiment, surtout un problÃ¨me de temps &#8230;^^<br />
Pas de piques sur les trains / nains de jardin re^^ et fin du HS sur le sujet&#8230; ! vive l&#8217;Ã©chelle 1, enfin jusqu&#8217;Ã  celle oÃ¹ on ne peut plus monter dessus&#8230;</p>
<p>J&#8217;ai expÃ©diÃ© mon pÃ¨re (81 ans au printemps) faire un tour en Suisse, avec ses amis, depuis le temps qu&#8217;ils en avaient envie. Retour avec des Ã©toiles (Ã©deilweiss ?) plein les yeux, et une moisson de photos de trains ! mais ils n&#8217;ont pas eu le temps de monter Ã  Gletsch&#8230; depuis ils se rattrapent sur un certain site bien connu consacrÃ© Ã  ce sujet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-35632</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 19:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-35632</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BBArchi> Tiens tiens&#8230; Ã§a fait un bail&#8230; je soupÃ§onne BBArchi d&#8217;Ãªtre revenu de vacances!<br />
Depuis que j&#8217;ai dit que je prÃ©fÃ©rais l&#8217;Ã©chelle 1&#8230; y aurait-il des piques de lancÃ©es?! <img src='http://www.funimag.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sinon oui c&#8217;est original ce train suspendu&#8230;! Ca prend moins de place et moins de poussiÃ¨re! Et puis Ã§a mets le petit train Ã  l&#8217;abri du chat, des enfants et de&#8230; l&#8217;Ã©pouse! Mais bon&#8230; Ã  part la satisfaction de l&#8217;exploit technique de celui qui l&#8217;a construit&#8230; le public a peu de chance de l&#8217;admirer&#8230; Ã  moins d&#8217;installer des webcams!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBArchi</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-35614</link>
		<dc:creator>BBArchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-35614</guid>
		<description>Bonsoir...
Funimag : Pour rebondir sur le problÃ¨me de place, je n&#039;ai pas pu rÃ©sister au dÃ©sir impÃ©rieux de te fournir une solution expÃ©rimentÃ©e par de solides farfelus compÃ©tents, eux, mÃªme si nous sommes lÃ©gÃ¨rement hors sujet, pour rÃ©pondre aux contraintes des petites surfaces habitables :  http://www.ptitrain.com/jide/furtif/furtif1999/furtif1.htm

Mais il me semble que l&#039;Ã©chelle 1 est vraiment prÃ©fÃ©rable, surtout sur le plan des ambiances (bruits, fumÃ©es, odeurs, images...)^^, quand on a la possibilitÃ© d&#039;Ãªtre dans le vif du sujet !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir&#8230;<br />
Funimag : Pour rebondir sur le problÃ¨me de place, je n&#8217;ai pas pu rÃ©sister au dÃ©sir impÃ©rieux de te fournir une solution expÃ©rimentÃ©e par de solides farfelus compÃ©tents, eux, mÃªme si nous sommes lÃ©gÃ¨rement hors sujet, pour rÃ©pondre aux contraintes des petites surfaces habitables :  <a href="http://www.ptitrain.com/jide/furtif/furtif1999/furtif1.htm" rel="nofollow">http://www.ptitrain.com/jide/furtif/furtif1999/furtif1.htm</a></p>
<p>Mais il me semble que l&#8217;Ã©chelle 1 est vraiment prÃ©fÃ©rable, surtout sur le plan des ambiances (bruits, fumÃ©es, odeurs, images&#8230;)^^, quand on a la possibilitÃ© d&#8217;Ãªtre dans le vif du sujet !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas G</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34786</link>
		<dc:creator>Andreas G</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 20:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34786</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moritz Leuenberger pense que ce ne soit pas une catastrophe si nos amis les Romands doivent voyager debout, parce que lui aussi doit s&#8217;asseoir parfois sur les marches du train 2N entre Zurich et Bern&#8230;</p>
<p>Mais n&#8217;oublions pas que les CFF Ã©taient forcÃ©s de supprimer les trains rÃ©gionaux entre Lausanne et GenÃ¨ve parce que la ligne est dÃ©jÃ  saturÃ©e! Aujourd&#8217;hui il y a des trains rÃ©gionaux entre GenÃ¨ve et Coppet ainsi qu&#8217;entre Allaman et Lausanne&#8230; et des trains &#8220;Regio Express&#8221; qui circulent comme trains rÃ©gionaux (avec arrÃªt Ã  toutes les stations) entre Coppet et Allaman. C&#8217;est une situation absurde. Les CFF affirment que la 3e voie permettrait de remettre en service un train rÃ©gional entre Lausanne et GenÃ¨ve.</p>
<p>Source:<br />
<a href="http://www.echomagazine.ch/default.asp?302333133DD6746230D361E6266332D37047263339933DE6" rel="nofollow">http://www.echomagazine.ch/default.asp?302333133DD6746230D361E6266332D37047263339933DE6</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coccodrillo</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34775</link>
		<dc:creator>Coccodrillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 19:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34775</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas Ã  quel point sont saturÃ©s.</p>
<p>Un train Ã  deux niveaux porte au moins 50% plus personens qu&#8217;un Ã  un nicveau, Ã  longueur Ã©gale. Et si utilise un train Ã  motorisation rÃ©partie, on gagne une voiture (car il n&#8217;y a pas de locomotive).</p>
<p>Comme j&#8217;ai dit, une troisÃ¨me voie partielle pourrait Ãªtre suffisant, pour crÃ©er un service RER cadencÃ©s aux 30&#8242; entre Allaman ou Morges et Lausanne. Mais pour le reste, la ligne Lausanne-GenÃ¨ve peut Ãªtre dÃ©diÃ© aux passagers. Il n&#8217;y a mÃªme pas beaucoup de trains de marchandises (un tous les 90 minutes par direction).</p>
<p>Voir <a href="http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1386/Bericht.pdf" rel="nofollow">http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1386/Bericht.pdf</a> pages 57 et 105.</p>
<p>Comme solution provvisoire, peut-Ãªtre il serait possible de faire voyager deux trains Ã  deux niveaux Ã  distance de bloc, dans la direction de la pointe.</p>
<p>Ceci dit, il faudrait beaucoup plus d&#8217;argent, pour tous les projets.</p>
<p>Question double voie du LÃ¶tschberg: actuellement il est dÃ©jÃ  possible possible d&#8217;avoir un trains tous les 30 minutes pour les Valais, intÃ©grÃ© dans le noeud de Berne. Pour les marchandises, il y a toujous l&#8217;ancienne ligne, et avec le Gothard complet l&#8217;axe Simplon-LÃ¶tschebrg berdra une grande partie du trafic marchandises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34774</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34774</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Coccodrillo pour ces Ã©claircissements&#8230;<br />
Ca m&#8217;a toujours paru bizarre cette demande rÃ©pÃ©tÃ©e pour une troisiÃ¨me voie sur GenÃ¨ve &#8211; Lausanne. Les trains entre GenÃ¨ve et Lausanne sont-ils bondÃ©s Ã  ce point lÃ ??!! Auquel cas les trains duplex (comme les TGV ou RER Ã  Paris) seraient une solution Ã  court terme et plus Ã©conomique en effet qu&#8217;une troisiÃ¨me voie qui me paraÃ®t Ãªtre une solution complexe et coÃ»teuse!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coccodrillo</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34773</link>
		<dc:creator>Coccodrillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34773</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que avec des trains Ã  deux niveaux on pourrait dÃ©jÃ  amÃ©liorer les choses. Une des possibilitÃ©s d&#8217;ampliation de Rail 2000 2Ã¨me Ã©tappe Ã©est/Ã©tait une 3Ã¨me voie jusqu&#8217;Ã  Allaman. Peut-Ãªtre une voie Lausanne-Morges-Allaman serait utile, mais je ne suis pas sÃ»r que le triplement de la ligne entiÃ¨re soit urgent, bien que utile.</p>
<p>On verra, il y a dÃ©jÃ  d&#8217;autres projets importants qui ont Ã©tÃ© renvoyÃ©s&#8230;la double voie entre Bienne et NÃ©uchatel, l&#8217;autre moitiÃ© du tunnel de base du Zimmerberg, le tunnel du Wiesenberg, etc etc etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coccodrillo</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34769</link>
		<dc:creator>Coccodrillo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 17:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34769</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 3 voies, on a une ligne asymÃ©trique, ce qui n&#8217;est pas l&#8217;idÃ©eal. On peut utiliser celle du milieu, pour faire doubler les trains lents, ou, comme Ã  GenÃ¨ve, utiliser l&#8217;ensemble comme une ligne Ã  double voie et une Ã  voie unique.</p>
<p>Une double voie peut permettre au moins un trains tous les 6 minutes (en fait, si tous ont la mÃªme vitesse, on peut arriver Ã  3 minutes). Alors, disons que un train/6 minutes c&#8217;est 10 trains par heure et direction.</p>
<p>On pourrait, ce qui en effet a Ã©tÃ© projÃ©tÃ©, rÃ©aliser une voie unique aussi du cotÃ© de Lausanne pour els trains suburbains, et maintenir les deux sur le reste du parcours. Sur la Lausanne-GenÃ¨ve, maintenant on a 6 trains par heure. En cherchant de les faire voyager tous Ã  la mÃªme vitesse, on pourrait en ajouter 4.</p>
<p>Une troisÃ¨me voie, sans un projet d&#8217;horaire, ne sert Ã  rien, si non Ã  remplir les journaux (et protester contre le Gothard).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34673</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 19:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34673</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens&#8230; depuis le temps que l&#8217;on parle de cette troisiÃ¨me voie Lausanne &#8211; GenÃ¨ve, qui n&#8217;est pas encore la prioritÃ© des financeurs, quelqu&#8217;un peut-il expliquer le pourquoi de cette troisiÃ¨me voie? Et comment cela fonctionnerait-il? Y a-t-il d&#8217;autres lignes Ã  trois voies? J&#8217;avoue ne m&#8217;Ãªtre pas penchÃ© vraiment sur cette question&#8230;</p>
<p>BBArchi> A Paris mon appartement est vraiment trop petit pour y installer un modÃ¨le rÃ©duit des boucles de l&#8217;Albula&#8230; les mÃ¨tres carrÃ©s sont comptÃ©s! Tiens connais-tu quelqu&#8217;un qui aurait rÃ©alisÃ© le dÃ©filÃ© de l&#8217;Albula dans son jardin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBArchi</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34647</link>
		<dc:creator>BBArchi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34647</guid>
		<description>Heureux qui, comme Funimag, ... etc etc ! ^^
Les paysages Ã©poustouflants, avec le soleil, ah ! en vraie grandeur, avec le bruit et les odeurs de cambouis, de graisse chaude, et de charbon, c&#039;est nettement mieux que des petits trains en vitrine ^^ 
...

Ailleurs, les choix sont confirmÃ©s, snif :
http://www.letemps.ch/template/suisse.asp?page=5&amp;article=212641</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heureux qui, comme Funimag, &#8230; etc etc ! ^^<br />
Les paysages Ã©poustouflants, avec le soleil, ah ! en vraie grandeur, avec le bruit et les odeurs de cambouis, de graisse chaude, et de charbon, c&#8217;est nettement mieux que des petits trains en vitrine ^^<br />
&#8230;</p>
<p>Ailleurs, les choix sont confirmÃ©s, snif :<br />
<a href="http://www.letemps.ch/template/suisse.asp?page=5&#038;article=212641" rel="nofollow">http://www.letemps.ch/template/suisse.asp?page=5&#038;article=212641</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34609</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 18:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34609</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis rentrÃ© d&#8217;un sÃ©jour dans les Grisons lundi soir&#8230; avec une mÃ©tÃ©o somptueuse de Lausanne Ã  Chur en passant par le Furkapass, l&#8217;Oberalpass et l&#8217;Albulapass. Pas une touche de nuage! <img src='http://www.funimag.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BBArchi</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34608</link>
		<dc:creator>BBArchi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 18:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34608</guid>
		<description>Ouiiiiiiiiiiii, impressionnant !

Et sur le plan dÃ©cisionnel, c&#039;est presque la mÃªme chose si j&#039;ai bien compris :

http://www.lematin.ch/pages/home/depeches__1/suisse/depeche_suisse?contenu=285891

?????? Mauvais mois d&#039;aout ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouiiiiiiiiiiii, impressionnant !</p>
<p>Et sur le plan dÃ©cisionnel, c&#8217;est presque la mÃªme chose si j&#8217;ai bien compris :</p>
<p><a href="http://www.lematin.ch/pages/home/depeches__1/suisse/depeche_suisse?contenu=285891" rel="nofollow">http://www.lematin.ch/pages/home/depeches__1/suisse/depeche_suisse?contenu=285891</a></p>
<p>?????? Mauvais mois d&#8217;aout &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas G</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34589</link>
		<dc:creator>Andreas G</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 11:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34589</guid>
		<description>Il faut Ãªtre intrÃ©pide si on veut faire des vacances en Suisse... ;-)

Maintenant, fini le soleil, le chaos rÃ¨gne sur le rÃ©seau ferroviaire. Regardez Ã§a, vite:

http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisezeit/news/betriebslage.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut Ãªtre intrÃ©pide si on veut faire des vacances en Suisse&#8230; <img src='http://www.funimag.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Maintenant, fini le soleil, le chaos rÃ¨gne sur le rÃ©seau ferroviaire. Regardez Ã§a, vite:</p>
<p><a href="http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisezeit/news/betriebslage.htm" rel="nofollow">http://mct.sbb.ch/mct/fr/reisezeit/news/betriebslage.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34539</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 21:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34539</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EpouvantÃ©s&#8230;? N&#8217;exagÃ©rons pas&#8230; perturbÃ©s serait plutÃ´t le terme exact&#8230; perturbÃ©s surtout par le fait qu&#8217;on ne voit pas tout de suite dans quel sens va le train quand il est Ã  l&#8217;arrÃªt! Dans mon cas ce sont juste les phares qui m&#8217;ont permis de comprendre le sens&#8230;! La motrice Ã©tant toujours du cÃ´tÃ© d&#8217;Arosa quelque soit le sens de la marche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34538</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 20:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34538</guid>
		<description>S&#039;il y a double voie alors ce ne peut Ãªtre que devant la gare de Chur et sur l&#039;Engadinstrasse et non sur le Plessurquai oÃ¹ il y a encore une voie unique. Suis pas allÃ© voir l&#039;Engadinstrasse... :-)

Je vois qu&#039;ils ont mis ensemble les lignes Albula et Bernina pour le classement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il y a double voie alors ce ne peut Ãªtre que devant la gare de Chur et sur l&#8217;Engadinstrasse et non sur le Plessurquai oÃ¹ il y a encore une voie unique. Suis pas allÃ© voir l&#8217;Engadinstrasse&#8230; <img src='http://www.funimag.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je vois qu&#8217;ils ont mis ensemble les lignes Albula et Bernina pour le classement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas G</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34536</link>
		<dc:creator>Andreas G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 20:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34536</guid>
		<description>PS. Il semble qu&#039;on a en effet construit la double voie dans le centre-ville, mais malheureusement elle reste incomplÃ¨te. Apparemment l&#039;amÃ©lioration ne concerne que la partie infÃ©rieure, entre la gare CFF et la Grabenstrasse. Cependant, au Plessurquai (c&#039;est la rue qu&#039;on voit sur la photo de Michel), rien n&#039;a Ã©tÃ© changÃ©. Comme quoi, les touristes Ã©trangers seront toujours Ã©pouvantÃ©s quand ils rencontrent un train en contresens...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. Il semble qu&#8217;on a en effet construit la double voie dans le centre-ville, mais malheureusement elle reste incomplÃ¨te. Apparemment l&#8217;amÃ©lioration ne concerne que la partie infÃ©rieure, entre la gare CFF et la Grabenstrasse. Cependant, au Plessurquai (c&#8217;est la rue qu&#8217;on voit sur la photo de Michel), rien n&#8217;a Ã©tÃ© changÃ©. Comme quoi, les touristes Ã©trangers seront toujours Ã©pouvantÃ©s quand ils rencontrent un train en contresens&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas G</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34533</link>
		<dc:creator>Andreas G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 20:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34533</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funimag &gt; OK, ce n&#8217;Ã©tait qu&#8217;une question de ma part&#8230; ce sont de belles photos&#8230; pourtant, faudrait-il que j&#8217;aille moi-mÃªme Ã  Chur afin de vÃ©rifier?</p>
<p>Selon d&#8217;autres sources la double voie dans le centre-ville a Ã©tÃ© inaugurÃ©e le 6 mai 2007. Le but Ã©tait rien d&#8217;autre que d&#8217;Ã©viter des rencontres horrifiants du genre que tu viens de nous raconter!</p>
<p>Regardez-moi Ã§a:<br />
<a href="http://www.bahnbilder.de/name/galerie/kategorie/Schweiz~Rh%E4tische+Bahn~Arosabahn+Ch-A/digitalfotografie/24.html" rel="nofollow">http://www.bahnbilder.de/name/galerie/kategorie/Schweiz~Rh%E4tische+Bahn~Arosabahn+Ch-A/digitalfotografie/24.html</a></p>
<p>Voici le communiquÃ© officiel des RhB (en allemand):<br />
<a href="http://www.rhb.ch/medien/pdf/Engadinstras_07.pdf" rel="nofollow">http://www.rhb.ch/medien/pdf/Engadinstras_07.pdf</a></p>
<p>Le patrimoine industriel n&#8217;Ã©xiste pas, cependant on tente de inscrire la ligne de l&#8217;Albula dans la liste Â«Unesco WelterbeÂ» (patrimoine mondial):<br />
<a href="http://www.rhb-unesco.ch" rel="nofollow">http://www.rhb-unesco.ch</a><br />
whc.unesco.org/fr/35</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Funimag</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34527</link>
		<dc:creator>Funimag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 18:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34527</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas G> Des photos d&#8217;archives??!! Que nenni! Ces photos sont toutes fraÃ®ches! Je les ai prises les 3, 4 et 5 aoÃ»t&#8230; oui ce week end.<br />
Moi non plus je ne comprends pas ton affirmation d&#8217;une double voie dans le centre ville de Chur&#8230; je n&#8217;ai pas parcouru toute la voie dans le centre ville mais ce que je peux affirmer Ã  coup sÃ»r c&#8217;est que la section visible sur la photo est Ã  voie unique!<br />
Avez vous cliquÃ© sur les photos pour les voir en grand?<br />
ExpÃ©rience vÃ©cue&#8230; en partant en voiture sur la route d&#8217;Arosa aprÃ¨s le pont visible sur la photo, je me suis retrouvÃ© un peu plus loin face Ã  la queue du train qui Ã©tait  arrÃªtÃ© Ã  l&#8217;arrÃªt suivant sur la droite de la chaussÃ©e&#8230; ce n&#8217;est qu&#8217;en voyant les phares blancs allumÃ©s (et non les rouges) que je me suis rendu compte que ce n&#8217;Ã©tait pas la queue du train&#8230; mais la tÃªte! MÃªme le conducteur n&#8217;Ã©tait vraiment pas visible Ã  travers la vitre&#8230; et comme la rue n&#8217;est qu&#8217;Ã  2 voies, impossible de passer sur la voie de gauche pour laisser passer le train car il y avait des voitures sur la voie opposÃ©e&#8230; heureusement qu&#8217;une voiture s&#8217;est arrÃªtÃ©e Ã  hauteur de la vraie queue du train pour me laisser dÃ©boÃ®ter et &#8216;doubler&#8217;! Ils doivent avoir l&#8217;habitude de ce genre de problÃ¨me!<br />
Donc&#8230; je peux tÃ©moigner qu&#8217;il y a toujours une voie unique dans le centre de Chur!</p>
<p>Voir mon album Picasa &#8216;Viafier Retica&#8217; pour d&#8217;autres photos!</p>
<p>BBArchi> Oui le chemin de fer RhÃ©tique est vraiment un rÃ©seau de rÃªve&#8230;!<br />
Les lignes d&#8217;Arosa, Albula et Bernina sont des chefs d&#8217;oeuvres d&#8217;audace&#8230; de vÃ©ritables merveilles qui devraient Ãªtre classÃ©es au patrimoine industriel de l&#8217;humanitÃ© (Ã§a existe?).<br />
Une expÃ©rience unique Ã  faire&#8230; parcourir Ã  pied le sentier de l&#8217;Albula au niveau des cÃ©lÃ¨bres boucles et tunnels! Etourdissant de voir les trains surgir lÃ  oÃ¹ on ne les attend pas, Ã  gauche, Ã  droite, en haut, en bas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas G</title>
		<link>http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/comment-page-1/#comment-34523</link>
		<dc:creator>Andreas G</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 17:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.funimag.com/photoblog/index.php/20070807/some-picts-of-the-rhatische-bahn/#comment-34523</guid>
		<description></description>
